HOME 사료구매사업 미래부연합사료 생산규모

생산규모

생산규모
구 분 현공장 신공장 비고(기준)
배합사료
생산능력
(허가기준)
일사 250톤 350톤 (8시간기준)
월산 6.250톤 8,750톤 (25일 기준)
년산 75,000톤 105,100톤 30,100톤 증가/연
분쇄시설 25톤 x 2기 =50톤
20톤 x 1기 =20톤
25톤 x 2기 =50톤 55톤/시간증가
배합시설 36톤 x 2기 =72톤 60톤 x 2기 =120톤 48톤/시간증가
펠렛 10톤 x 1기 =10톤
20톤 x 1기 =20톤
20톤 x 4기 =80톤 50톤/시간증가
후레이크 10톤
10톤
10톤/시간증가
포장 25톤 x 2기 =50톤
20톤 x 2기 =40톤
25톤 x 5기 =125톤
35톤/시간증가